Главная > Паракаталог > Aerodyne
Каталог парапланов
Производитель: Aerodyne
Страна:
E-mail:
Сайт:
Производитель модель размер вес. вилка год удлин. вес крыла скорость качество сертификация
Aerodyne BLASTER S 70 - 90 кг 2002 6.40 7.30 --/58/40/25 8,9 - 9,2 AFNOR Compйtition
Aerodyne BLASTER M 90 - 105 кг 2002 6.40 7.50 --/58/40/25 8,9 - 9,2 -
Aerodyne BLASTER L 100 - 120 кг 2002 6.40 7.70 --/58/40/25 8,9 - 9,2 -
Aerodyne CHEROKEE - 130 - 220 кг 2004 5.20 9.00 48/42/24 7,8 - 8,1 AFNOR Biplace
Aerodyne COOL S 55 - 75 кг 2007 4.90 4.10 44/36/-- - (7,8) -
Aerodyne COOL M 75 кг 2007 0.00 - 44/36/-- - -
Aerodyne DUNE XXS 45 - 80 кг 2005 5.50 4.80 52/37/23 8,2 - 8,5 (8,5) -
Aerodyne DUNE XS 57 - 70 кг 2003 5.50 5.00 52/37/23 8,2 - 8,5 (8,5) -
Aerodyne DUNE S 67 - 84 кг 2003 5.50 5.20 52/37/23 8,2 - 8,5 (8,5) AFNOR Performance
Aerodyne DUNE M 82 - 98 кг 2003 5.50 5.50 52/37/23 8,2 - 8,5 (8,5) AFNOR Performance
Aerodyne DUNE L 97 - 116 кг 2003 5.50 6.00 52/37/23 8,1 - 8,4 (8,5) AFNOR Performance
Aerodyne FEEL S - кг 2007 0.00 - //
Aerodyne FEEX - 113 кг 2008 4.85 - --/--/-- - -
Aerodyne FREE XS - кг 2008 5.50 5.70 51/37/-- - (8,5) -
Aerodyne GURU - - кг 2006 0.00 - --/--/-- - -
Aerodyne JOY XS 55 - 75 кг 2007 4.85 5.10 44/36/22 7,8 - 8,1 (7,7) EN B
Aerodyne JOY S 65 - 85 кг 2007 4.85 5.60 44/36/22 7,8 - 8,1 (7,7) EN B
Aerodyne JOY M 80 - 100 кг 2007 4.85 5.90 44/36/22 7,8 - 8,1 (7,7) EN B
Aerodyne JOY L 95 - 115 кг 2007 4.85 6.30 44/36/22 7,8 - 8,1 (7,7) EN B
Aerodyne JUMBE XS 57 - 70 кг 2002 5.20 6.50 47/36/23 7,9 - 8,2 AFNOR Standard
Aerodyne JUMBE S 60 - 84 кг 2002 5.20 6.90 47/36/23 7,9 - 8,2 DHV 1-2/GH
Aerodyne JUMBE M 82 - 98 кг 2002 5.20 7.10 47/36/23 7,9 - 8,2 DHV 1-2/GH
Aerodyne JUMBE L 92 - 116 кг 2002 5.20 7.50 47/36/23 7,9 - 8,2 DHV 1-2/GH
Aerodyne JUMBE XL 110 - 150 кг 2002 5.20 7.80 50/36/23 7,9 - 8,2 AFNOR Standard
Aerodyne MASSA XS 63 - 85 кг 2004 6.40 6.60 62/50/41/25 9,3 - 9,6 (9,8) -
Aerodyne MASSA S 67 - 89 кг 2004 6.40 6.80 62/50/41/25 9,3 - 9,6 (9,8) -
Aerodyne MASSA SM 80 - 100 кг 2004 6.40 7.00 62/50/41/25 9,3 - 9,6 (9,8) -
Aerodyne MASSA M 85 - 105 кг 2004 6.40 7.20 62/50/41/25 9,3 - 9,6 (9,8) -
Aerodyne MASSA ML 92 - 113 кг 2004 6.40 7.40 62/50/41/25 9,3 - 9,6 (9,8) -
Aerodyne MASSA L 100 - 120 кг 2004 6.40 7.60 62/50/41/25 9,3 - 9,6 (9,8) -
Aerodyne SAGAIE - - кг 2006 7.50 - --/--/-- - -
Aerodyne SHAMAN XS 63 - 75 кг 2003 6.00 5.90 50/38/24 8,6 - 8,9 -
Aerodyne SHAMAN S 70 - 82 кг 2002 6.00 5.90 50/38/24 8,6 - 8,9 AFNOR Performance
Aerodyne SHAMAN M 80 - 100 кг 2002 6.00 6.10 50/38/24 8,6 - 8,9 AFNOR Performance
Aerodyne SHAMAN L 97 - 120 кг 2002 6.00 6.20 50/38/24 8,6 - 8,9 AFNOR Performance
Aerodyne SHAOLIN XS 50 - 68 кг 2005 5.20 5.80 49/37/21 8,1 - 8,4 (8,4) CEN Standard
Aerodyne SHAOLIN S 65 - 90 кг 2005 5.20 6.00 49/37/21 8,1 - 8,4 (8,4) CEN Standard
Aerodyne SHAOLIN M 85 - 105 кг 2005 5.20 6.40 49/37/21 8,1 - 8,4 (8,4) CEN Standard
Aerodyne SHAOLIN L 100 - 130 кг 2005 5.20 7.00 49/37/21 8,1 - 8,4 (8,4) CEN Standard
Aerodyne SHOOT S - кг 2007 5.80 - --/--/-- - -
Aerodyne SHOOT M - кг 2007 5.80 - --/--/-- - -
Aerodyne SWEET - 120 - 210 кг 2010 5.16 9.70 49/41/-- - EN C
Aerodyne TOTEM - 130 - 230 кг 2002 5.00 10.80 48/38/25 7,8 - 8,1 AFNOR Biplace
Aerodyne YOGI XS 55 - 70 кг 2003 4.60 5.40 44/35/22 7,2 - 7,5 (7,5) AFNOR Standard
Aerodyne YOGI S 65 - 80 кг 2003 4.60 5.60 44/35/22 7,2 - 7,5 (7,5) AFNOR Standard
Aerodyne YOGI M 75 - 95 кг 2003 4.60 5.80 44/35/22 7,2 - 7,5 (7,5) AFNOR Standard
Aerodyne YOGI L 90 - 115 кг 2003 4.60 6.00 44/35/22 7,2 - 7,5 (7,5) AFNOR Standard