Главная > Паракаталог > Kimfly
Каталог парапланов
Производитель: Kimfly
Страна:
E-mail:
Сайт:
Производитель модель размер вес. вилка год удлин. вес крыла скорость качество сертификация
Kimfly ALPIN - 70 - 100 кг 2001 4.40 4.20 44/36/22 7,5 - 7,8 -
Kimfly ATOM - - кг 1996 0.00 - 44/36/22 7,5 - 7,9 -
Kimfly COOL S 75 - 95 кг 2006 5.50 - 50/37/23 8,2 - 8,5 -
Kimfly COOL M 90 - 110 кг 2006 5.50 - 50/37/23 8,2 - 8,5 -
Kimfly HERKUL - 120 - 200 кг 1998 4.40 - 42/38/24 7,0 - 7,4 -
Kimfly HUSKY - 60 - 100 кг 2012 4.40 2.50 52/42/-- - -
Kimfly INDEX M 75 - 90 кг 2000 5.10 - 49/37/22 7,7 - 8,0 -
Kimfly INDEX L 85 - 100 кг 2000 5.20 - 49/37/22 7,7 - 8,0 -
Kimfly INDEX XL 100 - 120 кг 2000 5.40 - 49/37/22 7,7 - 8,0 -
Kimfly KVANT L 70 - 80 кг 1996 5.10 - 44/36/22 7,5 - 7,8 -
Kimfly KVANT XL 80 - 100 кг 1996 5.20 - 44/36/22 7,5 - 7,8 -
Kimfly KVANT XXL 95 - 120 кг 1996 5.45 - 44/36/22 7,5 - 7,8 -
Kimfly LAPYS M 80 - 90 кг 1999 5.10 - 49/38/24 7,5 - 8,0 -
Kimfly LAPYS L 90 - 105 кг 1999 5.20 - 49/38/24 7,5 - 8,0 -
Kimfly LAPYS XL 100 - 120 кг 1999 5.30 - 49/38/24 7,5 - 8,0 -
Kimfly NUPTSE 25 60 - 90 кг 2004 4.70 4.00 45/36/24 7,5 - 7,8 -
Kimfly NUPTSE 27 80 - 110 кг 2004 4.80 4.10 45/36/24 7,5 - 7,8 -
Kimfly NUPTSE 2 25 65 - 100 кг 2008 4.80 3.20 37/37/24 7,7 - 8,0 -
Kimfly NUPTSE 2 28 85 - 110 кг 2008 4.80 3.50 37/37/24 7,7 - 8,0 -
Kimfly NUPTSE 3 23 65 - 90 кг 2009 4.80 3.20 37/37/24 7,7 - 8,0 -
Kimfly NUPTSE 3 25 85 - 105 кг 2009 4.80 3.70 37/37/24 7,7 - 8,0 -
Kimfly NUPTSE 3 28 100 - 125 кг 2009 4.80 4.00 37/37/24 7,7 - 8,0 -
Kimfly NUPTSE 4 S 65 - 90 кг 2011 4.81 3.30 37/--/-- - -
Kimfly NUPTSE 4 M 85 - 105 кг 2011 4.81 3.60 37/--/-- - -
Kimfly NUPTSE 4 L 100 - 125 кг 2011 4.81 4.00 37/--/-- - -
Kimfly NUPTSE 5 23 65 - 85 кг 2012 4.80 3.10 49/38/-- - -
Kimfly NUPTSE 5 26 80 - 100 кг 2012 4.80 3.50 49/38/-- - -
Kimfly ONYX S 60 - 80 кг 1996 4.30 - 44/36/22 7,0 - 7,4 -
Kimfly ONYX M 70 - 90 кг 1996 4.50 - 44/36/22 7,0 - 7,4 -
Kimfly ONYX L 85 - 100 кг 1996 4.50 - 44/36/22 7,0 - 7,4 -
Kimfly ONYX XL 95 - 120 кг 1996 4.80 - 44/36/22 7,0 - 7,4 -
Kimfly RIVER S 70 - 80 кг 2003 5.10 - 49/37/23 7,8 - 8,1 -
Kimfly RIVER SM 80 - 90 кг 2003 5.10 - 49/37/23 7,8 - 8,1 -
Kimfly RIVER M 90 - 100 кг 2003 5.10 - 49/37/23 7,8 - 8,1 -
Kimfly RIVER L 100 - 110 кг 2003 5.10 - 49/37/23 7,8 - 8,1 -
Kimfly RIVER XL 110 - 130 кг 2003 5.10 - 49/37/23 7,8 - 8,1 -
Kimfly SEVEN S 70 - 85 кг 2011 5.11 - 48/36/-- - -
Kimfly SEVEN SM 85 - 95 кг 2011 5.21 - 48/36/-- - -
Kimfly SEVEN M 95 - 105 кг 2011 5.11 - 48/36/-- - -
Kimfly SEVEN L 105 - 115 кг 2011 5.21 - 48/36/-- - -
Kimfly SEVEN XL 115 - 130 кг 2011 5.11 - 48/36/-- - -
Kimfly TEA FOR TWO - - кг 1996 0.00 - 40/40/24 6,0 - 6,5 -
Kimfly TRISS S 65 - 85 кг 2001 4.80 - 44/36/22 7,5 - 7,8 -
Kimfly TRISS M 80 - 100 кг 2001 5.00 - 44/36/22 7,5 - 7,8 -
Kimfly TRISS L 95 - 115 кг 2001 5.30 - 44/36/22 7,5 - 7,8 -
Kimfly TRISS XL 110 - 130 кг 2001 5.50 - 44/36/22 7,5 - 7,8 -