Главная > Паракаталог > Independence
Каталог парапланов
Производитель: Independence
Страна:
E-mail:
Сайт: http://www.independence-world.com/
Производитель модель размер вес. вилка год удлин. вес крыла скорость качество сертификация
Independence AKRON S 60 - 85 кг 2003 6.00 6.00 50/37/22 8,3 - 8,6 -
Independence AKRON M 80 - 105 кг 2003 6.00 6.50 50/37/22 8,3 - 8,6 DHV 2/GH
Independence AKRON L 95 - 125 кг 2003 6.00 7.00 50/37/22 8,3 - 8,6 DHV 2/GH
Independence AVALON S 64 - 85 кг 2002 5.10 6.00 47/37/23 7,5 - 7,8 DHV 1-2/GH
Independence AVALON M 80 - 105 кг 2002 5.10 6.50 47/37/23 7,5 - 7,8 DHV 1-2/GH
Independence AVALON L 95 - 120 кг 2002 5.10 7.10 47/37/23 7,5 - 7,8 DHV 1-2/GH
Independence AVALON XL 110 - 140 кг 2002 5.10 7.70 47/37/23 7,5 - 7,8 DHV 1-2/GH
Independence AVALON XXL 135 - 165 кг 2004 5.10 8.20 47/37/23 7,5 - 7,8 -
Independence BLADE M 80 - 105 кг 2009 8.60 - --/--/--/-- - -
Independence BLADE L 105 - 125 кг 2009 8.60 - --/--/--/-- - -
Independence CARVER 11 - кг 2008 3.46 - --/--/-- - SF
Independence CARVER 15 - кг 2008 3.46 - --/--/-- - SF
Independence CRUISER S 60 - 85 кг 2008 4.33 - 46/36/22 7,6 - 7,9 LTF 1/EN A
Independence CRUISER M 80 - 105 кг 2008 4.33 6.00 46/36/22 7,6 - 7,9 LTF 1/EN A
Independence CRUISER L 100 - 125 кг 2008 4.33 6.50 46/36/22 7,6 - 7,9 LTF 1/EN A
Independence DEMON S 60 - 80 кг 2006 5.80 - --/--/-- - -
Independence DEMON M 75 - 100 кг 2006 5.80 - --/--/-- - -
Independence DEMON L 100 - 135 кг 2006 5.80 - --/--/-- - -
Independence DRACO 14 - кг 2010 4.30 - --/--/-- - -
Independence DRACO 16 85 кг 2010 4.30 - --/--/-- - -
Independence DRACO 18 85 - 85 кг 2010 4.30 - --/--/-- - -
Independence DRAGON XS 55 - 75 кг 2001 5.40 5.60 50/36/23 7,9 - 8,2 -
Independence DRAGON S 65 - 85 кг 2001 5.40 5.90 50/36/23 7,9 - 8,2 DHV 1-2/GH
Independence DRAGON M 80 - 105 кг 2001 5.40 6.40 50/36/23 7,9 - 8,2 DHV 1-2/GH
Independence DRAGON L 95 - 125 кг 2001 5.40 6.70 50/36/23 7,9 - 8,2 DHV 1-2/GH
Independence DRAGON 2 S 60 - 90 кг 2003 5.50 6.20 51/36/22 8,0 - 8,3 DHV 1-2/GH
Independence DRAGON 2 M 80 - 105 кг 2003 5.50 6.50 51/36/22 8,0 - 8,3 DHV 1-2/GH
Independence DRAGON 2 L 95 - 120 кг 2003 5.50 6.90 51/36/22 8,0 - 8,3 DHV 1-2/GH
Independence DRAGON 2 XL 100 - 135 кг 2003 5.50 7.20 51/36/22 8,0 - 8,3 DHV 1-2/GH
Independence DRAGON 3 S 60 - 80 кг 2005 5.60 5.80 52/37/23 8,1 - 8,4 DHV 1-2/GH
Independence DRAGON 3 M 75 - 100 кг 2005 5.60 6.20 52/37/23 8,1 - 8,4 DHV 1-2/GH
Independence DRAGON 3 L 95 - 125 кг 2005 5.60 7.10 52/37/23 8,1 - 8,4 DHV 1-2/GH
Independence DUKE - 65 - 105 кг 2007 5.70 5.00 --/--/-- - -
Independence EXCALIBUR S 60 - 85 кг 2004 6.00 6.20 55/37/23 8,6 - 8,9 -
Independence EXCALIBUR M 75 - 100 кг 2004 6.00 6.50 55/37/23 8,6 - 8,9 DHV 2-3/GH
Independence EXCALIBUR L 90 - 115 кг 2004 6.00 6.80 55/37/23 8,6 - 8,9 DHV 2-3/GH
Independence GALAXY M 140 - 230 кг 2011 5.20 9.40 48/38/-- - EN-B
Independence GARUDA S 60 - 85 кг 2009 5.30 6.00 50/38/23 8,4 - 8,7 EN-B / LTF 1-2
Independence GARUDA M 80 - 105 кг 2009 5.30 6.30 50/38/23 8,4 - 8,7 EN-B / LTF 1-2
Independence GARUDA L 95 - 120 кг 2009 5.30 6.80 50/38/23 8,4 - 8,7 EN-B / LTF 1-2
Independence GARUDA XL 115 - 145 кг 2009 5.30 7.70 50/38/23 8,4 - 8,7 EN-B / LTF 1-2
Independence MERLIN S 55 - 80 кг 2005 4.90 5.20 45/36/22 7,5 - 7,8 DHV 1/GH
Independence MERLIN M 75 - 100 кг 2005 4.90 5.60 45/36/22 7,5 - 7,8 DHV 1/GH
Independence MERLIN L 95 - 130 кг 2005 4.90 6.00 45/36/22 7,5 - 7,8 DHV 1/GH
Independence PIONEER XS 60 - 100 кг 2012 5.10 - 54/38/-- - EN-A
Independence PIONEER S 60 - 85 кг 2012 5.10 6.00 54/38/-- - EN-A
Independence PIONEER M 80 - 105 кг 2012 5.10 6.50 54/38/-- - EN-A
Independence PIONEER L 90 - 115 кг 2012 5.10 6.70 54/38/-- - EN-A
Independence PIONEER XL 105 - 135 кг 2012 5.10 7.10 54/38/-- - EN-A
Independence RADICAL S 65 - 85 кг 2001 6.00 5.90 54/37/22 8,5 - 8,8 -
Independence RADICAL M 80 - 105 кг 2001 6.00 6.50 54/37/22 8,5 - 8,8 DHV 2-3/GH
Independence RADICAL L 95 - 125 кг 2001 6.00 6.80 53/37/22 8,5 - 8,8 DHV 2-3/GH
Independence RAPTOR S 65 - 85 кг 2001 6.40 6.10 58/48/40/24 8,9 - 9,2 -
Independence RAPTOR M 80 - 105 кг 2001 6.40 6.40 58/48/40/24 8,9 - 9,2 -
Independence RAPTOR L 95 - 125 кг 2001 6.40 6.70 58/48/40/24 8,9 - 9,2 -
Independence SPEED S 130 - 185 кг 2004 5.40 8.40 50/40/25 7,8 - 8,1 DHV 1-2
Independence SPEED M 140 - 220 кг 2001 5.40 10.40 50/40/24 7,8 - 8,1 DHV 1-2/BI
Independence SPORTSTER S 70 - 90 кг 2010 5.93 5.30 --/--/-- - EN-C / LTF 2
Independence SPORTSTER M 85 - 110 кг 2010 5.93 5.70 --/--/-- - EN-C / LTF 2
Independence SPORTSTER L 100 - 125 кг 2010 5.93 6.10 --/--/-- - EN-C / LTF 2
Independence STRIKER SM 65 - 92 кг 2010 6.52 5.40 58/58/38/24 - EN-D
Independence STRIKER ML 90 - 110 кг 2010 6.52 5.80 58/58/38/24 - EN-D
Independence STRIKER L 105 - 130 кг 2011 6.52 6.20 58/58/38/24 - EN-D
Independence STAIRWAY - 65 - 105 кг 2004 5.51 6.00 51/36/22 8,0 - 8,3 -
Independence T-FIGHTER - 110 - 340 кг 2011 5.20 9.00 60/50/--/-- - EN-?
Independence TRAINER - - кг 2007 4.90 - --/--/-- - Ground Training
Independence VOYAGER S 125 - 180 кг 2009 5.50 8.90 48/38/25 - EN-B / LTF 1-2
Independence VOYAGER M 140 - 230 кг 2009 5.50 9.60 48/38/25 - EN-B / LTF 1-2