Главная > Паракаталог > Airsystems
Каталог парапланов
Производитель: Airsystems
Страна:
E-mail:
Сайт:
Производитель модель размер вес. вилка год удлин. вес крыла скорость качество сертификация
Airsystems AKROS M 75 - 95 кг 1998 4.60 5.00 44/36/22 7,5 - 7,8 -
Airsystems AKROS L 90 - 113 кг 1998 4.80 5.40 44/36/22 7,5 - 7,8 -
Airsystems AKROS XL 100 - 120 кг 1998 4.80 6.00 44/36/22 7,5 - 7,8 -
Airsystems ALFA M 70 - 90 кг 1996 0.00 5.50 42/36/22 6,5 - 6,8 -
Airsystems ALFA L 80 - 100 кг 1996 0.00 5.80 42/36/22 6,5 - 6,8 -
Airsystems ALFA XL 95 - 120 кг 1996 0.00 6.10 42/36/22 6,5 - 6,8 -
Airsystems BETA M 70 - 90 кг 1997 5.20 6.00 44/36/22 7,0 - 7,3 -
Airsystems BETA L 80 - 100 кг 1997 5.20 6.50 44/36/22 7,0 - 7,3 -
Airsystems BETA XL 95 - 120 кг 1997 5.20 7.00 44/36/22 7,0 - 7,3 -
Airsystems BIG BERTA L 140 - 200 кг 1999 4.80 8.00 42/38/24 7,5 - 7,8 -
Airsystems GAMA M 70 - 90 кг 1995 0.00 - 44/36/22 7,5 - 7,8 -
Airsystems GAMA L 80 - 100 кг 1995 0.00 - 44/36/22 7,5 - 7,8 -
Airsystems GAMA XL 95 - 120 кг 1995 0.00 - 44/36/22 7,5 - 7,8 -
Airsystems GAPI M 80 - 100 кг 2000 4.90 - 44/36/22 7,5 - 7,8 -
Airsystems GAPI L 100 - 120 кг 2000 4.90 - 44/36/22 7,5 - 7,8 -
Airsystems LOVER S 65 - 85 кг 2001 4.50 6.00 48/36/22 7,7 - 8,0 AFNOR Standard
Airsystems LOVER M 80 - 105 кг 2001 4.50 6.50 48/36/22 7,7 - 8,0 AFNOR Standard
Airsystems LOVER L 95 - 125 кг 2001 4.50 7.00 48/36/22 7,7 - 8,0 AFNOR Standard
Airsystems NJAM NJAM 30 80 - 100 кг 1995 6.00 - 48/37/22 8,0 - 8,3 -
Airsystems PHOENIX S 65 - 85 кг 2003 4.50 6.00 48/36/22 7,7 - 8,0 (Standard Lover)
Airsystems PHOENIX M 80 - 105 кг 2003 4.50 6.50 48/36/22 7,7 - 8,0 (Standard Lover)
Airsystems PHOENIX L 95 - 125 кг 2003 4.50 7.00 48/36/22 7,7 - 8,0 (Standard Lover)
Airsystems SKYAMSEN S 60 - 80 кг 2005 4.80 5.50 48/36/22 7,8 - 8,1 -
Airsystems SKYAMSEN M 75 - 100 кг 2005 4.80 6.00 48/36/22 7,8 - 8,1 (CEN Standard)
Airsystems SKYAMSEN L 95 - 125 кг 2005 4.80 6.50 48/36/22 7,8 - 8,1 (CEN Standard)
Airsystems TOTEM M 80 - 100 кг 2000 5.20 - 48/37/22 8,0 - 8,3 -
Airsystems TOTEM L 100 - 120 кг 2000 5.30 - 48/37/22 8,0 - 8,3 -
Airsystems TURBO L 70 - 110 кг 1999 8.70 - 50/37/22 8,5 - 8,8 -
Airsystems WISPER S 65 - 85 кг 2005 0.00 - --/--/-- - (Project CEN Perf.)
Airsystems WISPER M 80 - 105 кг 2005 0.00 - --/--/-- - (Project CEN Perf.)
Airsystems WISPER L 95 - 125 кг 2005 0.00 - --/--/-- - (Project CEN Perf.)